В г. Омск прошли чемпионат и первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике
06-07.06.2025г в г. Омск прошли чемпионат и первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет, юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 9 регионов .
Спортсмены МАУДО «СШ № 7» стали победителями и призерами в следующих группах:
| Место | ФИО | Дисциплина | Результат | Тренер | 
| Мужчины | ||||
| 1 место | Соляков Фёдор | Толкание ядра | 15.05 м | Федящин А.В. | 
| 1 место | Соляков Фёдор | Метание диска | 51.55 м | Федящин А.В. | 
| Юниорки до 23 лет | ||||
| 1 место | Тронтова Елена | Толкание ядра | 13.31 м | Федящин А.В. | 
| 1 место | Тронтова Елена | Метание диска | 40.52 м | Федящин А.В. | 
| Юниоры и юниорки до 20 лет | ||||
| 1 место | Гасперский Владислав | Метание диска | 46.57 м | Гасперский К.Н. | 
| 1 место | Сидорова Наталья | Метание молота | 40.96 м | Гасперский К.Н. | 
| 1 место | Николькина Стефания | Прыжки в длину | 5.68 м | Гасперский К.Н. | 
| 2 место | Гасперский Владислав | Толкание ядра | 15.33 м | Гасперский К.Н. | 
| 3 место | Тихонов Егор | Толкание ядра | 14.11м | Федящин А.В. | 
| 3 место | Алексеев Николай | Метание диска | 39.45м | Романовский А.А. | 
| 4 место | Алексеев Николай | Толкание ядра | 11.70м | Романовский А.А. | 
| 5 место | Николькина Стефания | Прыжки в высоту | 1.65 м | Глушенко В.Н. | 
| 5 место | Тихонов Егор | Метание диска | 37.73 м | Федящин А.В. | 
| Юноши и девушки до 18 лет | ||||
| 1 место | Алексеев Арсений | Толкание ядра | 16.90м | Романовский А.А. | 
| 1 место | Клочков Иван | Бег на 2 км (с препятствиями) | 6:25.48 | Максимов К.В. | 
| 1 место | Семичева Софья | Эстафета 4х400м | 4:03.69 | Максимова Т.С. | 
| 2 место | Алексеев Арсений | Метание диска | 44.15м | Романовский А.А. | 
| 2 место | Клочков Иван | Бег на 1500 м. | 4:11.04 | Максимов К.В. | 
| 2 место | Бочарова Алиса | Семиборье | 4727 оч. | Осипова Н.А. | 
| 4 место | Семичева Софья | Бег на 800 м. | 2:19.79 | Максимова Т.С. | 
| 8 место | Семичева Софья | Бег на 1500 м. | 5:04.59 | Максимова Т.С. | 
| Юноши до 16 лет | ||||
| 1 место | Сикорский Мирон | Толкание ядра | 13.58 м | Гасперский К.Н. | 
| 1 место | Сикорский Мирон | Метание диска | 30.86 м | Гасперский К.Н. | 
| 2 место | Мельков Илья | Метание диска | 30.71м | Гасперский К.Н. | 
| 2 место | Аптрахов Марат | Толкание ядра | 13.08м | Гасперский К.Н.
 Колесникова О.И.  | 
| 5 место | Мельков Илья | Толкание ядра | 12.45м | Гасперский К.Н.
 
  | 
| 5 место | Аптрахов Марат | Метание диска | 23.35м | Гасперский К.Н.
 Колесникова О.И.  | 
![]() ![]()  | 
![]() ![]()  | 
![]() ![]()  | 
|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 












													
													
													
0 комментариев