Первенство МАУДО «СШ № 7» по легкой атлетике, посвященное Дню защитника Отечества
20.02. 2026 г. в легкоатлетическом манеже города Кемерово состоялись соревнования «Первенство МАУДО «СШ № 7» по легкой атлетике, посвященное Дню защитника Отечества»
Среди призеров и победителей спортсмены МАУДО «СШ № 7»:
| Место | ФИО | Дисциплина | Результат | Тренер |
| В возрастной группе юноши 2017 г.р. | ||||
| 1 место | Большанин Егор | бег 50 м | 7.84 сек | Никонова Т.В. |
| 1 место | Быков Андрей | прыжки в длину | 3.11 м | Никонова Т.В. |
| 2 место | Быков Андрей | бег 50 м | 8.20 сек | Никонова Т.В. |
| 3 место | Живаев Арсений | бег 150 м | 30.44 сек | Максимова Т.С. |
| 3 место | Петрашкин Захар | с/х 500 м | 3:34.8 сек | Дворецкий С.А. |
| В возрастной группе юноши 2016 г.р. | ||||
| 1 место | Султанов Тимур | с/х 500 м | 3:14.6 сек | Дворецкий С.А. |
| 1 место | Чумара Константин | прыжки в длину | 3.38 м | Никонова Т.В. |
| 2 место | Галкин Антон | прыжки в высоту | 1.00 м | Смолякова М. В. |
| 2 место | Маслов Ярослав | бег 150 м | 25.94 сек | Максимова Т.С. |
| 2 место | Гамаюнов Максим | с/х 500 м | 3:20.3 сек | Максимова Т.С. |
| 3 место | Куцых Роман | прыжки в длину | 3.14 м | Смолякова М.В., Глушенко В. Н. |
| 3 место | Синица Иван | прыжки в высоту | 85 м | Смолякова М.В., Глушенко В. Н. |
| В возрастной группе юноши 2015г.р. | ||||
| 1 место | Камбалин Данил | бег 50 м | 7.5 сек | Гасперский К.Н. |
| 1 место | Камбалин Данил | бег 200 м | 31.63 сек | Гасперский К.Н. |
| 1 место | Чумашвили Матвей | прыжки в высоту | 115 м | Смолякова М.В., Глушенко В. Н. |
| 3 место | Зайцев Александр | бег 200 м | 37.71 сек | Гасперский К.Н. |
| В возрастной группе юноши 2014 г.р. | ||||
| 1 место | Абалаков Семён | с/х 1000 | 6:13.3 | Смолякова М.В., Глушенко В. Н. |
| 2 место | Павкин Сергей | прыжки в высоту | 120 м | Смолякова М.В., Глушенко В. Н. |
| 2 место | Кожаев Тимофей | прыжки в длину | 3.91 м | Никонова Т.В. |
| 2 место | Хачатурян Степан | бег 200 м | 34.20 сек | Никонова Т.В. |
| 3 место | Хачатурян Степан | бег 50 м | 7.78 сек | Никонова Т.В. |
| 3 место | Потапов Кирилл | прыжки в длину | 3.87 м | Никонова Т.В.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







0 комментариев