В г. Новокузнецк завершились Чемпионат и Первенства Кузбасса по легкой атлетике
18-19.06.2025г в г. Новокузнецк завершились Чемпионат и Первенства Кузбасса по легкой атлетике среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 20лет, юношей и девушек до 18лет, юношей и девушек до 16лет, которые были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.В соревнованиях участвовали около 300 спортсменов Кемеровской области.
В своих возрастных группах стали победителями и призерами спортсмены МАУДО «СШ № 7»:
Место | ФИО | Результат | Тренер |
В дисциплине – толкание ядра | |||
1 место | Соляков Фёдор | 15,03 м | Федящин А.В. |
1 место | Гасперский Влад | 14,93 м | Гасперский К.Н. |
1 место | Сикорский Мирон | 13,00 м | Гасперский К.Н. |
2 место | Тихонов Егор | 12,98 м | Федящин А.В. |
2 место | Аптрахов Марат | 12,40 м | Гасперский К.Н. |
3 место | Зарипов Данил | 10,41 м | Гасперский К.Н. |
3 место | Сизов Кирилл | 12,23 м | Гасперский К.Н. |
В дисциплине – метание диска | |||
1 место | Соляков Фёдор | 47,53 м | Федящин А.В. |
1 место | Гасперский Влад | 45,00 м | Гасперский К.Н. |
1 место | Мельков Илья | 33,32 м | Гасперский К.Н. |
2 место | Тихонов Егор | 36,80 м | Федящин А.В. |
2 место | Сикорский Мирон | 33,10 м | Гасперский К.Н. |
3 место | Зарипов Данил | 27,38 м | Гасперский К.Н. |
3 место | Зайцев Захар | 26,94 м | Гасперский К.Н. |
В дисциплине – бег 1500 м. | |||
1 место | Зенкин Егор | 4:44.67 сек | Максимова Т.С. |
1 место | Максимов Алексей | 5:23.24 сек | Максимова Т.С. |
3 место | Озеров Александр | 5:08.37 сек | Максимова Т.С. |
В дисциплине – бег 400 м. | |||
1 место | Семичева Софья | 59.51 сек | Максимова Т.С. |
В дисциплине- бег 400 м. с барьерами | |||
2 место | Клочков Иван | 1:04.82 мин | Максимова Т.С. |
В дисциплине- бег 300 м. с барьерами | |||
2 место | Кайгородов Платон | 47.89 сек | Максимов К.В. |
В виде эстафета 4 х 100 м. | |||
1 место | Ефанова Софья | — | Максимова Т.С. |
1 место | Семичева Софья | — | Максимова Т.С. |
В дисциплине-бег на 800 м. | |||
1 место | Максимов Алексей | 2:32.37 мин | Максимова Т.С. |
1 место | Клочков Иван | 2:03.07 мин | Максимов К.В. |
1 место | Киркин Данила | 2.10 мин | Максимов К.В. |
1 место | Семичева Софья | 2:19.42 мин | Максимова Т.С. |
2 место | Кондратов Александр | 2:11.91 мин | Леготин А.Н., Торшин В.А. |
3 место | Ежов Илья | 2:15.23 мин | Максимова Т.С. |
В дисциплине-бег на 1500 м. | |||
2 место | Андрюшкин Антон | 4:22 мин | Максимов К.В. |
3 место | Озеров Александр | 5:08.37мин | Гасперский К.Н. |
В дисциплине-бег на 5000 м. | |||
1 место | Зенкин Егор | 17:46:50.72 | Максимова Т.С. |
2 место | Андрюшкин Антон | 16:44 мин | Максимов К.В. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
0 комментариев