Первенство МАУДО «СШ № 7» по легкой атлетике, посвященное Дню 8 марта
01.03. 2026 г. в легкоатлетическом манеже города Кемерово состоялись соревнования «Первенство МАУДО «СШ № 7» по легкой атлетике, посвященное Дню 8 марта»
Среди призеров и победителей спортсменки МАУДО «СШ № 7»:
| Место | ФИО | Дисциплина | Результат | Тренер |
| В возрастной группе девочки 2017 г.р. | ||||
| 1 место | Кириллова Майя | с/х 500 м | 2:45.2 сек | Максимова Т.С. |
| 1 место | Григорова Валерия | бег 50 м | 8.14 сек | Максимова Т.С. |
| 1 место | Григорова Валерия | прыжки в длину | 3.70 м | Максимова Т.С. |
| 2 место | Пархоменко Полина | бег 150 м | 28.58 сек | Максимова Т.С. |
| 2 место | Ланцова Алёна | прыжки в длину | 2.75 м | Никонова Т. В. |
| 3 место | Ситак Варвара | прыжки в длину | 2.75 м | Гасперский К.Н. |
| 3 место | Пархоменко Полина | бег 50 м | 9.03 сек | Максимова Т.С. |
| В возрастной группе девочки 2016 г.р. | ||||
| 1 место | Максимова Валерия | с/х 500 м | 3:11.6 сек | Максимова Т.С. |
| 2 место | Максимова Валерия | бег 150 м | 28.00 сек | Максимова Т.С. |
| 2 место | Диденко Дарья | с/х 500 | 3:19.1 сек | Дворецкий С.А. |
| 2 место | Бузмакова Наталья | прыжки в длину | 3.03 м | Максимова Т.С. |
| 3 место | Рубцова Софья | бег 50 м | 8:66 сек | Никонова Т. В. |
| 3 место | Рубцова Софья | прыжки, в длину | 3.05 сек | Никонова Т. В. |
| В возрастной группе девушки 2015 г.р. | ||||
| 1 место | Игнатенко Стефания | бег 50 м | 7.60 сек | Максимова Т.С. |
| 1 место | Игнатенко Стефания | прыжки в высоту | 4,13 м | Максимова Т.С. |
| 1 место | Костенко Вера | бег 200 м | 34.72 сек | Максимова Т.С. |
| 1 место | Платонова Таисия | с/х 1000 | 6:42.83 сек | Дворецкий С.А. |
| 2 место | Савосина Анна | с/х 1000 | 7:01.3 сек | Дворецкий С.А. |
| 2 место | Костенко Вера | бег 50 м | 8.07 сек | Максимова Т.С. |
| 3 место | Стрелкова Милана | бег 200 м | 36.12 сек | Максимова Т.С. |
| 3 место | Стрелкова Милана | прыжки в длину | 3.38 м | Максимова Т.С. |
| В возрастной группе девушки 2014 г.р. | ||||
| 1 место | Румянцева Виктория | бег 50 м | 7.65 сек | Максимова Т.С. |
| 1 место | Каркушина Юлиана | прыжки в длину | 4,15 м | Максимова Т.С. |
| 3 место | Бородина Ольга | бег 50 м | 7.70 сек | Максимова Т.С. |
| 3 место | Бородина Ольга | бег 200 м | 32.83 сек | Максимова Т.С. |
| 3 место | Хачатурян Варвара | прыжки в длину | 3,66 м | Никонова Т. В. |
| 3 место | Диденко Виктория | с/х 1000 | 7:17.2 сек | Дворецкий С.А. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




0 комментариев