Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кузбасс» и администрации города Кемерова
07.05.2026 г. прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кузбасс» и администрации города Кемерова, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
В эстафете приняло участие 970 участников из 97 команд и более 300 зрителей города Кемерово. Победителями и призерами стали:
Победителями и призерами стали:
| Место | Команда | Результат |
| 1 группа — сборные команды ВУЗов: | ||
| 1 место | КузГТУ | 8:06.1 |
| 2 место | КузГУ | 8:35.1 |
| 3 место | КузГМУ | 8:41.3 |
| 2 группа — сборные команды коллективов физической культуры: | ||
| 1 место | КОО ОГО ВФСО «Динамо» | 8:38.3 |
| 2 место | АЗОТ-1 | 9:27.1 |
| 3 место | АЗОТ-2 | 9:27.1 |
| 3 группа — сборные команды профессиональных образовательных
организаций: |
||
| 1 место | ГАПОУ Кузбасский педагогический колледж | 8:26.1 |
| 2 место | ГПОУ «ККСТ» | 8:53.6 |
| 3 место | ГАПОУ «КузТАГиС» | 9:37.3 |
| 4 группа-сборные команды средних общеобразовательных школ: | ||
| 1 место | МБОУ Гимназия №41 | 8:43.5 |
| 2 место | МБОУ СОШ № 36 | 8:43.9 |
| 3 место | МБОУ Лицей № 62 | 8:50.4 |
| 4 место | МБОУ СОШ № 37 | 8:52.3 |
| 5 место | МБОУ СОШ № 45 | 8:52.5 |
| 6 место | МБОУ Лицей № 89 | 8:54.1 |
| 7 место | МБОУ СОШ № 44 | 8:56.8 |
| 8 место | МБОУ Гимназия № 1 | 8:58.2 |
| 9 место | МБОУ СОШ № 52 | 8:59.2 |
| 10 место | МБОУ СОШ № 24 | 9:00.7 |
| 5 группа-сборные команды основных общеобразовательных школ: | ||
| 1 место | МБОУ ООШ № 56 | 10:08.6 |
| 2 место | МБОУ ООШ № 51 | 10:20.3 |
| 3 место | МБОУ ООШ № 39 | 10:47.3 |
| 6 группа-команды мужчин: | ||
| 1 место | МАУ «Клубы по месту жительства» | 7:54.0 |
| 2 место | ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу | 8:14.3 |
| 3 место | АО Кемеровоспецстрой | 10:13.3 |
| 7 группа-команды юношей профессиональных образовательных
организаций: |
||
| 1 место | ГПОУ «СибПТ» | 8:36.2 |
| 2 место | ГПОУ «КАТ» им. Г.П. Левина | 8:39.4 |
| 3 место | ФГБОУ ВО «КузГТУ» ИПО | 9:15.7 |
| 8 группа-команды девушек профессиональных образовательных
организаций, губернаторских гимназий и лицеев: |
||
| 1 место | ГАПОУ КузПК | 9:44.3 |
| 2 место | ГПОУ ККиИ им.Кобзона Н.Д. | 10:22.6 |
| 3 место | ГБНОУ «ГЖГИ» | 10:54.6 |
| 9 группа-команды юношей кадетских корпусов, губернаторских
гимназий и лицеев: |
||
| 1 место | ГБ НОУ «ГКШИ МЧС» | 7:56.2 |
| 2 место | ФГКОУ Кемеровское ПКУ — 1 | 7:59.0 |
| 3 место | ФГКОУ Кемеровское ПКУ — 2 | 8:00.6 |
| 10 группа – команды банков г. Кемерово: | ||
| 1 место | Банк ВТБ (ПАО) | 9:53.5 |
| 2 место | АО Альфа – банк | 10:40.7 |
| 3 место | ГАЗПРОМБАНК | 10:50.1 |
| 11 группа – «Забег Памяти» | ||
| 1 место | Сборная директоров | 10:26.3 |
| 2 место | СВОи дети | 10:27.2 |
| 3 место | Администрация города Кемерово | 10:27.9 |
Победители 1 этапа:
среди мужчин 1,2,3,6 групп – Колесников Павел (КузПК, рез.01:00.1);
среди школьников 4 группы – Клочков Иван (МБОУ «СОШ № 44», рез. 01:02.4);
среди школьников 5 группы-Вертков Артём (ООШ№56, рез.01:18.9);
среди юношей 7,9 групп-Кемеров Николай (КемПКУ, рез. 01:05.3);
среди девушек 8 группы – Семичева Софья (КузПК, рез.1:09.8)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ссылка на фото мероприятия https://disk.yandex.ru/d/_JhXA_docPm94w
Ссылка на протоколы: https://new.myfinish.info/9010




0 комментариев